Mälumängu turniir I 2017 – 8 Mäng

TÄNAME OSLAEJAID
TULEMUSED

 



TURNIIRI KOKKUVÕTE

1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng 5 mäng 6 mäng 7 mäng 8 mäng KOKKU KOHT
WET NOODLE INTTELECTS 7 14 9,5 15  21  15  0  0 81,5 V
VÄHID 10 15,5 14 17,5  20,5  14,5 8,5  21 121,5 IV
NINATARGAD TERJERISTID 11 16,5 16,5 16  22  15  8  17,5 122,5 II
VITIKAD 12 13,5 15 21  22,5 18  9 21,5 132,5 I
KOBEDAD 14,5 16 8,5 16  21,5  16,5 9  20 122 III
VESKIMETSA 7 0 0 0 0  0 0  0 7 VI

 KOHTUMISENI JÄRGMISEL
HOOAJAL